www.polskaniezwykla.pl | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2019-01-22 to 2019-02-20 | |
Czas trwania sesji uzytk.: 7397h 00m 52s
Wczytywanie danych...
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Warsaw | 110 539 Pokaż szczegóły |
Krakow | 22 779 |
Wroclaw | 21 224 |
Poznan | 21 150 |
Gdansk | 11 759 |
Lodz | 10 255 |
Katowice | 9 478 |
Lublin | 8 051 |
(not set) | 7 770 |
Rzeszow | 3 951 |
Bydgoszcz | 3 552 |
Szczecin | 3 521 |
Kielce | 2 875 |
Gdynia | 2 503 |
Torun | 2 454 |
Bielsko-Biala | 2 437 |
Radom | 2 249 |
Bialystok | 2 170 |
Olsztyn | 2 141 |
Czestochowa | 1 859 |
Czas na stronie: 7396h 14m 24s
Wczytywanie danych...