| oracc.museum.upenn.edu | |
Źródło danych: ![]() | |
| Zakres dat: 2026-07-17 to 2026-08-15 | |
Sesje wg Państwa (Top 20)
| Państwa | Sesje |
|---|---|
| Singapore | 30 697 Pokaż szczegóły |
| United States | 14 928 |
| Vietnam | 2 149 |
| China | 1 932 |
| Germany | 1 797 |
| Brazil | 1 712 |
| United Kingdom | 1 238 |
| Canada | 931 |
| France | 916 |
| Iraq | 822 |
| Japan | 728 |
| Pakistan | 655 |
| Mexico | 626 |
| Türkiye | 563 |
| Bangladesh | 544 |
| India | 528 |
| Australia | 511 |
| Russia | 500 |
| Argentina | 484 |
| Hong Kong | 454 |
Sesje wg Tytuły str. (Top 20)
| Tytuły str. | Sesje |
|---|---|
| ePSD2 - ePSD2 2.7.2 (2024-08-31) | 8 408 Pokaż szczegóły |
| Oracc Sign List | 6 122 |
| Oracc: The Open Richly Annotated Cuneiform Corpus | 5 461 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Nanna/Suen/Sin (god) | 1 125 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Inana/Ištar (goddess) | 893 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Enki/Ea (god) | 814 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - List of deities | 787 |
| Oracc Sign List - OSL Signlist | 707 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - An/Anu (god) | 671 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Anunna (Anunnaku, Anunnaki) (a group of gods) | 506 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Marduk (god) | 478 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Tiamat (goddess) | 423 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses | 404 |
| A | 367 |
| Knowledge and Power - Knowledge and Power in the Neo-Assyrian Empire | 357 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Enlil/Ellil (god) | 347 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Bibliography | 339 |
| Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Mesopotamian history: the basics | 336 |
| Ashurbanipal Library Project - The Ashurbanipal Library Project | 328 |
| ePSD Sumerian Corpus - The Sumerian Corpus | 326 |
Stron na sesję
1.70
Wczytywanie danych...
Nowi użytkownicy
54 311
Wczytywanie danych...

