oracc.museum.upenn.edu | |
Źródło danych: | |
Zakres dat: 2024-11-04 to 2024-12-03 | |
Sesje wg Tytuły str. (Top 20)
Tytuły str. | Sesje |
---|---|
Oracc: The Open Richly Annotated Cuneiform Corpus | 2 692 Pokaż szczegóły |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - List of deities | 2 228 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Enki/Ea (god) | 1 470 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Inana/Ištar (goddess) | 1 158 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - An/Anu (god) | 1 077 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Nanna/Suen/Sin (god) | 779 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Marduk (god) | 751 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses | 687 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Enlil/Ellil (god) | 671 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Anunna (Anunnaku, Anunnaki) (a group of gods) | 636 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Bibliography | 600 |
ePSD2 - ePSD2 2.7.2 (2024-08-31) | 560 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Iškur/Adad (god) | 556 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Utu/Šamaš (god) | 487 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Mother Goddess (Ninmah, Nintud/r, Belet-ili) | 460 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Tiamat (goddess) | 438 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Baba (goddess) | 424 |
State Archives of Assyria Online - State Archives of Assyria Online (SAAo) | 416 |
The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period | 395 |
Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses - Nergal (god) | 391 |
Sesje wg Państwa (Top 20)
Państwa | Sesje |
---|---|
United States | 9 861 Pokaż szczegóły |
Germany | 1 765 |
United Kingdom | 1 125 |
Canada | 896 |
Türkiye | 637 |
Italy | 504 |
France | 470 |
China | 467 |
Spain | 461 |
India | 317 |
Australia | 311 |
Brazil | 279 |
Netherlands | 270 |
Japan | 255 |
Israel | 245 |
Switzerland | 206 |
Iraq | 205 |
Russia | 204 |
Portugal | 148 |
Finland | 145 |
Stron na sesję
3.19
Wczytywanie danych...
Nowi użytkownicy
11 226
Wczytywanie danych...