www.nacds.org | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2019-01-18 to 2019-02-16 | |
Odwiedziny: 14 602
Wczytywanie danych...
Odsłony: 21 839
Wczytywanie danych...
Niepowtarzalni użytkownicy: 11 698
Wczytywanie danych...
Niepowtarzalne wyświetlenia: 18 252
Wczytywanie danych...
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
United States | 13 810 Pokaż szczegóły |
Canada | 187 |
India | 179 |
China | 49 |
United Kingdom | 41 |
Japan | 35 |
Germany | 28 |
(not set) | 23 |
Philippines | 22 |
Poland | 13 |
Russia | 11 |
South Korea | 11 |
Mexico | 9 |
Australia | 8 |
Austria | 8 |
France | 8 |
Nigeria | 8 |
Indonesia | 7 |
Spain | 7 |
Switzerland | 7 |
Odrzucenia: 11 553
Wczytywanie danych...