www.mldistrict.com/districts/oh/libertysalem | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2021-02-05 to 2021-02-24 | |
Sesje: 243
Wczytywanie danych...
Sesje wg Miasta (Top 20)
Miasta | Sesje |
---|---|
Urbana | 58 Pokaż szczegóły |
(not set) | 54 |
Columbus | 24 |
Chicago | 14 |
Cincinnati | 13 |
Cleveland | 12 |
Marysville | 9 |
Los Angeles | 5 |
Mason | 4 |
Dublin | 3 |
Lincoln | 3 |
New Haven | 3 |
Philadelphia | 3 |
Bellefontaine | 2 |
Findlay | 2 |
Fort Polk South | 2 |
Gary | 2 |
Kenton | 2 |
Springfield | 2 |
Troy | 2 |
Sesje wg Systemy operacyjne (Top 20)
Systemy operacyjne | Sesje |
---|---|
iOS | 111 Pokaż szczegóły |
Android | 56 |
Windows | 42 |
Macintosh | 32 |
Chrome OS | 2 |