www.mldistrict.com/districts/ny/valleystream13 | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2023-01-30 to 2023-03-30 | |
Sesje
717
Wczytywanie danych...
Sesje wg Miasta (Top 20)
Miasta | Sesje |
---|---|
New York | 161 Pokaż szczegóły |
Valley Stream | 125 |
(not set) | 51 |
Elmont | 21 |
Hempstead | 19 |
Oceanside | 15 |
Woodmere | 11 |
Boston | 7 |
Franklin Square | 7 |
Lynbrook | 7 |
Rockville Centre | 7 |
Syosset | 7 |
Huntington Station | 6 |
Ashburn | 4 |
Front Royal | 4 |
Hicksville | 4 |
Bangor | 3 |
Centereach | 3 |
Levittown | 3 |
Oak Hill | 3 |
Sesje wg Systemy operacyjne (Top 20)
Systemy operacyjne | Sesje |
---|---|
iOS | 328 Pokaż szczegóły |
Windows | 153 |
Macintosh | 96 |
Android | 78 |
Chrome OS | 61 |
Linux | 1 |