www.mldistrict.com/districts/mn/plpsisd | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2023-03-11 to 2023-03-30 | |
Sesje
50
Wczytywanie danych...
Sesje wg Miasta (Top 20)
Miasta | Sesje |
---|---|
(not set) | 6 Pokaż szczegóły |
Chicago | 6 |
Pine River | 4 |
Brainerd | 3 |
Breezy Point | 3 |
Minneapolis | 3 |
Guymon | 2 |
Madison | 2 |
Pequot Lakes | 2 |
Two Harbors | 2 |
Arab | 1 |
Bay Minette | 1 |
Blacksburg | 1 |
Canton | 1 |
Detroit Lakes | 1 |
Eden Valley | 1 |
Gulf Shores | 1 |
Martin | 1 |
McGregor | 1 |
Minnetonka | 1 |
Sesje wg Systemy operacyjne (Top 20)
Systemy operacyjne | Sesje |
---|---|
iOS | 23 Pokaż szczegóły |
Android | 8 |
Windows | 8 |
Chrome OS | 7 |
Macintosh | 4 |