mapio.net | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2015-10-19 to 2021-01-27 | |
Sesje: 72 797 003
Wczytywanie danych...
Odsłony: 200 584 745
Wczytywanie danych...
Sesje wg Państwa (Top 20)
Państwa | Sesje |
---|---|
Germany | 26 584 100 Pokaż szczegóły |
Brazil | 3 658 910 |
France | 3 628 140 |
United States | 3 463 590 |
Czechia | 2 582 240 |
Italy | 1 918 440 |
Turkey | 1 793 080 |
Spain | 1 774 350 |
United Kingdom | 1 464 250 |
Japan | 1 449 450 |
Poland | 1 232 630 |
Mexico | 995 469 |
Netherlands | 903 369 |
India | 881 660 |
Hungary | 851 117 |
Argentina | 833 723 |
Russia | 766 642 |
Vietnam | 734 973 |
Colombia | 678 221 |
Taiwan | 675 552 |
Sesje wg Kat.urządzenia (Top 20)
Kat.urządzenia | Sesje |
---|---|
mobile | 35 760 400 Pokaż szczegóły |
desktop | 32 836 500 |
tablet | 4 200 110 |
Sesje wg Marka urz.mob. (Top 20)
Marka urz.mob. | Sesje |
---|---|
Samsung | 13 582 700 Pokaż szczegóły |
Apple | 13 198 400 |
Huawei | 4 128 750 |
(not set) | 1 691 160 |
Xiaomi | 1 083 860 |
Motorola | 845 435 |
Sony | 824 135 |
LG | 811 683 |
Lenovo | 462 360 |
OPPO | 296 354 |
Nokia | 276 282 |
Asus | 256 874 |
HTC | 221 327 |
Alcatel | 173 183 |
Microsoft | 169 805 |
167 827 | |
ZTE | 143 881 |
Wiko | 137 569 |
Vivo | 127 175 |
OnePlus | 110 860 |
Sesje wg Systemy operacyjne (Top 20)
Systemy operacyjne | Sesje |
---|---|
Windows | 28 308 500 Pokaż szczegóły |
Android | 26 338 400 |
iOS | 13 197 700 |
Macintosh | 3 921 510 |
Linux | 608 722 |
Windows Phone | 129 065 |
Chrome OS | 120 136 |
(not set) | 115 227 |
BlackBerry | 22 610 |
Tizen | 12 097 |
Samsung | 5 726 |
Playstation 4 | 4 153 |
Playstation Vita | 2 625 |
Playstation 3 | 2 116 |
Xbox | 1 170 |
Nintendo WiiU | 1 097 |
FreeBSD | 1 004 |
OS/2 | 965 |
SymbianOS | 816 |
Nokia | 749 |