mapio.net | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2015-10-19 to 2022-08-07 | |
Sesje
129 666 370
Wczytywanie danych...
Odsłony
526 188 318
Wczytywanie danych...
Sesje wg Państwa (Top 20)
Państwa | Sesje |
---|---|
Germany | 59 636 000 Pokaż szczegóły |
Brazil | 5 469 260 |
United States | 4 630 450 |
France | 4 582 530 |
Italy | 2 960 540 |
Turkey | 2 867 400 |
Spain | 2 806 220 |
Czechia | 2 777 460 |
Japan | 2 196 150 |
United Kingdom | 2 051 710 |
Poland | 1 891 710 |
Mexico | 1 679 580 |
Netherlands | 1 407 720 |
India | 1 403 570 |
Hungary | 1 390 940 |
Argentina | 1 384 560 |
Chile | 1 219 880 |
Colombia | 1 132 680 |
Vietnam | 1 129 160 |
Taiwan | 1 071 480 |
Sesje wg Kat.urządzenia (Top 20)
Kat.urządzenia | Sesje |
---|---|
mobile | 75 527 900 Pokaż szczegóły |
desktop | 47 760 500 |
tablet | 6 377 960 |