mapio.net | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2015-10-19 to 2021-04-12 | |
Sesje: 79 018 604
Wczytywanie danych...
Odsłony: 242 376 488
Wczytywanie danych...
Sesje wg Państwa (Top 20)
Państwa | Sesje |
---|---|
Germany | 30 363 900 Pokaż szczegóły |
Brazil | 3 856 650 |
France | 3 719 000 |
United States | 3 590 920 |
Czechia | 2 605 420 |
Italy | 2 016 060 |
Turkey | 1 902 770 |
Spain | 1 880 470 |
United Kingdom | 1 532 550 |
Japan | 1 524 880 |
Poland | 1 299 180 |
Mexico | 1 064 060 |
Netherlands | 957 562 |
India | 933 636 |
Hungary | 911 254 |
Argentina | 890 715 |
Russia | 788 212 |
Vietnam | 777 061 |
Chile | 732 571 |
Colombia | 726 071 |
Sesje wg Kat.urządzenia (Top 20)
Kat.urządzenia | Sesje |
---|---|
mobile | 39 897 800 Pokaż szczegóły |
desktop | 34 647 600 |
tablet | 4 473 260 |