mapio.cz | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2019-05-01 to 2021-04-16 | |
Sesje: 1 091 328
Wczytywanie danych...
Odsłony: 4 537 464
Wczytywanie danych...
Sesje wg Miasta (Top 20)
Miasta | Sesje |
---|---|
Prague | 387 285 Pokaż szczegóły |
(not set) | 117 581 |
Brno | 61 001 |
Ostrava | 28 163 |
Pilsen | 20 583 |
Olomouc | 19 097 |
Liberec | 14 614 |
Hradec Kralove | 11 894 |
Zlin | 11 781 |
Pardubice | 10 566 |
Ceske Budejovice | 10 170 |
Ashburn | 7 677 |
Usti nad Labem | 7 263 |
Kladno | 6 663 |
Karlovy Vary | 6 403 |
Decin | 5 905 |
Prostejov | 5 629 |
Jihlava | 5 616 |
Opava | 5 458 |
Mlada Boleslav | 5 329 |
Sesje wg Kat.urządzenia (Top 20)
Kat.urządzenia | Sesje |
---|---|
mobile | 566 869 Pokaż szczegóły |
desktop | 477 297 |
tablet | 47 162 |
Sesje wg Marka urz.mob. (Top 20)
Marka urz.mob. | Sesje |
---|---|
Samsung | 152 230 Pokaż szczegóły |
Apple | 143 237 |
Huawei | 139 064 |
Xiaomi | 90 337 |
Lenovo | 21 621 |
(not set) | 13 158 |
Sony | 8 830 |
Nokia | 6 540 |
Motorola | 5 272 |
Asus | 4 769 |
LG | 3 250 |
Alcatel | 2 646 |
Vodafone | 1 695 |
DOOGEE | 1 687 |
1 548 | |
Blackview | 1 464 |
Microsoft | 1 453 |
Acer | 1 382 |
ZTE | 1 106 |
Ulefone | 1 053 |