| www.iranianlawyer.org | |
| Persian Speaking Lawyers and Attorneys Worldwide. Search by Practice or Location. بهترین وکیل ایرانیان خارج از کشور: طلاق، مهاجرت، تصادفات | |
Źródło danych: ![]() | |
| Zakres dat: 2025-12-14 to 2026-01-12 | |
Użytkownicy wg Model urz.mob. (Top 20)
| Model urz.mob. | Użytkownicy |
|---|---|
| (not set) | 4 287 Pokaż szczegóły |
| iPhone | 3 874 |
| 120 | |
| Moto G Power (2022) | 91 |
| SM-S928B | 61 |
| SM-S918B | 48 |
| SM-S938B | 46 |
| SM-A515F | 37 |
| SM-A546E | 37 |
| SM-A155F | 35 |
| M2102J20SG | 34 |
| SM-A566B | 34 |
| SM-A325F | 33 |
| SM-A528B | 32 |
| SM-G990E | 31 |
| SM-A556E | 29 |
| 23129RAA4G | 28 |
| SM-A235F | 27 |
| 23117RA68G | 26 |
| Firefox for Android | 25 |
Odsłony wg Pełna str. odsyłająca (Top 20)
| Pełna str. odsyłająca | Odsłony |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 9 662 Pokaż szczegóły |
| 7 064 | |
| https://www.iranianlawyer.org/ | 583 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/germany/ | 549 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/ | 407 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-usa/ | 364 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-kingdom/london/ | 291 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-kingdom/ | 286 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-states/ | 277 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/turkey/ | 264 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-to-germany/ | 185 |
| https://www.iranianlawyer.org/lawyers/fatemeh-pakyari/ | 183 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-to-australia/ | 165 |
| https://www.bing.com/ | 161 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/australia/ | 161 |
| https://www.iranianlawyer.org/all-immigration/ | 143 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/ontario/toronto/ | 143 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/france/ | 140 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-canada/ | 112 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/british-columbia/vancouver/ | 107 |
Odsłony wg Medium (Top 20)
| Medium | Odsłony |
|---|---|
| organic | 16 953 Pokaż szczegóły |
| (none) | 7 686 |
| (not set) | 421 |
| referral | 320 |
| social | 15 |
Odsłony wg Ścieżki wejścia (Top 20)
| Ścieżki wejścia | Odsłony |
|---|---|
| 16 667 Pokaż szczegóły | |
| (direct) | 7 686 |
| chatgpt.com | 465 |
| bing | 199 |
| iranianlawyer.org | 77 |
| yahoo | 52 |
| (not set) | 47 |
| ca.search.yahoo.com | 24 |
| m.facebook.com | 20 |
| duckduckgo | 16 |
| facebook.com | 15 |
| ig | 15 |
| copilot.com | 14 |
| ecosia.org | 13 |
| l.instagram.com | 9 |
| yandex.ru | 9 |
| persianagent.org | 8 |
| app.copytrack.com | 6 |
| l.facebook.com | 6 |
| qwant.com | 6 |
Odsłony wg Rozdzielczości ekranu (Top 20)
| Rozdzielczości ekranu | Odsłony |
|---|---|
| 1280x1200 | 2 135 Pokaż szczegóły |
| 390x844 | 1 993 |
| 430x932 | 1 449 |
| 384x832 | 1 347 |
| 440x956 | 1 265 |
| 428x926 | 1 242 |
| 414x896 | 1 151 |
| 1920x1080 | 1 000 |
| 393x873 | 993 |
| 393x852 | 923 |
| 360x780 | 896 |
| 402x874 | 646 |
| 412x915 | 603 |
| 375x812 | 587 |
| 1536x864 | 530 |
| 384x854 | 512 |
| 360x800 | 478 |
| 1440x900 | 429 |
| 800x600 | 405 |
| 412x892 | 394 |

