| www.iranianlawyer.org | |
| Persian Speaking Iranian Lawyers and Attorneys Worldwide. Search by Practice or Location. بهترین وکیل ایرانیان خارج از کشور: طلاق، مهاجرت، تصادفات | |
Źródło danych: ![]() | |
| Zakres dat: 2026-05-07 to 2026-06-05 | |
Użytkownicy wg Model urz.mob. (Top 20)
| Model urz.mob. | Użytkownicy |
|---|---|
| iPhone | 4 476 Pokaż szczegóły |
| (not set) | 3 243 |
| 117 | |
| Moto G Power (2022) | 95 |
| SM-S928B | 81 |
| SM-S938B | 61 |
| SM-S918B | 42 |
| SM-S721B | 34 |
| SM-G990E | 33 |
| iPad | 31 |
| SM-A515F | 30 |
| SM-A566B | 29 |
| Firefox for Android | 27 |
| SM-A546E | 26 |
| SM-A736B | 26 |
| SM-A165F | 25 |
| SM-A556E | 25 |
| SM-A155F | 24 |
| SM-A528B | 24 |
| SM-S711B | 23 |
Odsłony wg Pełna str. odsyłająca (Top 20)
| Pełna str. odsyłająca | Odsłony |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 10 858 Pokaż szczegóły |
| 5 514 | |
| https://www.iranianlawyer.org/ | 1 011 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/ | 809 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/germany/ | 626 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-canada/ | 611 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-states/ | 435 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-kingdom/greater-london/london/ | 327 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-usa/ | 283 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/turkey/ | 234 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/australia/ | 230 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/immigration-to-australia/ | 217 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/ontario/toronto/ | 211 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/iran/ | 195 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/united-kingdom/ | 182 |
| https://www.iranianlawyer.org/practice_areas/litigation/ | 175 |
| https://www.iranianlawyer.org/location/canada/ontario/ | 161 |
| https://www.iranianlawyer.org/lawyers | 149 |
| https://www.iranianlawyer.org/all-immigration/ | 146 |
| https://www.iranianlawyer.org/a-to-z/ | 142 |
Odsłony wg Medium (Top 20)
| Medium | Odsłony |
|---|---|
| organic | 20 039 Pokaż szczegóły |
| (none) | 5 914 |
| (not set) | 943 |
| referral | 758 |
| social | 21 |
| ai-assistant | 1 |
Odsłony wg Ścieżki wejścia (Top 20)
| Ścieżki wejścia | Odsłony |
|---|---|
| 19 735 Pokaż szczegóły | |
| (direct) | 5 912 |
| (not set) | 535 |
| chatgpt.com | 462 |
| iranianlawyer.org | 407 |
| bing | 206 |
| search.brave.com | 49 |
| ca.search.yahoo.com | 44 |
| yahoo | 38 |
| ecosia.org | 35 |
| banilaw.ca | 25 |
| mail.google.com | 25 |
| ig | 21 |
| duckduckgo | 20 |
| uk.search.yahoo.com | 19 |
| robust-glue.localsite.io | 17 |
| persianagent.org | 13 |
| de.search.yahoo.com | 12 |
| facebook.com | 12 |
| l.instagram.com | 11 |
Odsłony wg Rozdzielczości ekranu (Top 20)
| Rozdzielczości ekranu | Odsłony |
|---|---|
| 430x932 | 2 067 Pokaż szczegóły |
| 440x956 | 1 964 |
| 1920x1080 | 1 722 |
| 384x832 | 1 646 |
| 390x844 | 1 407 |
| 428x926 | 1 311 |
| 414x896 | 1 272 |
| 393x852 | 1 109 |
| 402x874 | 1 098 |
| 800x600 | 957 |
| 393x873 | 851 |
| 1536x864 | 762 |
| 1366x768 | 729 |
| 1440x900 | 653 |
| 360x780 | 653 |
| 412x892 | 531 |
| 375x812 | 527 |
| 412x915 | 517 |
| 1280x720 | 423 |
| 384x854 | 377 |

