| grtapp.ca | |
Źródło danych: ![]() | |
| Zakres dat: 2026-05-07 to 2026-06-05 | |
Sesje wg Miasta (Top 20)
| Miasta | Sesje |
|---|---|
| Singapore | 3 186 Pokaż szczegóły |
| (not set) | 523 |
| Toronto | 373 |
| Kitchener | 186 |
| Brampton | 53 |
| Waterloo | 48 |
| 37 | |
| Mississauga | 24 |
| Ashburn | 23 |
| Cambridge | 23 |
| Montreal | 21 |
| New York | 15 |
| Bengaluru | 14 |
| London | 12 |
| Hamilton | 10 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| Hong Kong | 9 |
| Pune | 9 |
| Arnprior | 8 |
| Baghdad | 8 |
Sesje wg Marka urz.mob. (Top 20)
| Marka urz.mob. | Sesje |
|---|---|
| 4 174 Pokaż szczegóły | |
| Apple | 430 |
| Samsung | 291 |
| Mozilla | 24 |
| Microsoft | 23 |
| (not set) | 14 |
| Xiaomi | 9 |
| Motorola | 5 |
| Amazon | 4 |
| LG | 4 |
| Honor | 3 |
| OnePlus | 2 |
| 1 | |
| Lenovo | 1 |
| Nokia | 1 |
| Opera Software | 1 |
| TCL | 1 |

