www.poloniasparta.pl | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2011-11-02 to 2011-12-01 | |
Odsłony - 23 083
FusionCharts
Odsłony wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odsłony |
---|---|
Poland | 21 743 Ukryj |
(not set) | 260 |
United Kingdom | 251 |
Germany | 233 |
United States | 169 |
Ireland | 122 |
Canada | 65 |
Norway | 60 |
Austria | 44 |
Netherlands | 28 |
Russia | 16 |
Sweden | 13 |
Switzerland | 13 |
Belgium | 11 |
Denmark | 11 |
Ukraine | 11 |
Finland | 10 |
Spain | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 3 |
France | 3 |
Odsłony wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odsłony |
---|---|
Swidnica | 7 200 Ukryj |
Wroclaw | 5 966 |
Warsaw | 1 912 |
Walbrzych | 1 179 |
Katowice | 877 |
Poznan | 612 |
Krakow | 561 |
(not set) | 275 |
Dzierzoniow | 247 |
Zielona Gora | 247 |
Gliwice | 185 |
Bielawa | 134 |
Sosnowiec | 134 |
Lodz | 130 |
Legnica | 113 |
Jelenia Gora | 109 |
Olawa | 109 |
Lublin | 104 |
Nuremberg | 102 |
Strzegom | 87 |
Odsłony wg Przeglądarki (Top 20)
Przeglądarki | Odsłony |
---|---|
Firefox | 11 966 Ukryj |
Chrome | 4 516 |
Internet Explorer | 4 396 |
Opera | 1 691 |
Opera Mini | 217 |
Android Browser | 128 |
Safari | 113 |
Mozilla Compatible Agent | 18 |
(not set) | 10 |
NetFront | 9 |
Mozilla | 8 |
SAMSUNG-GT-S5230 | 7 |
Playstation 3 | 3 |
BlackBerry8520 | 1 |
Odsłony wg Słowa kluczowe (Top 20)
Słowa kluczowe | Odsłony |
---|---|
(not set) | 13 338 Ukryj |
polonia świdnica | 3 165 |
polonia sparta świdnica | 1 457 |
polonia swidnica | 1 201 |
polonia sparta | 381 |
polonia sparta swidnica | 272 |
kamil śmiałowski | 252 |
turzański maciej | 147 |
sparta świdnica | 142 |
polonia swidnca | 107 |
(not provided) | 94 |
www.tylkopolonia.pl | 81 |
poloniasparta | 71 |
sparta swidnica | 67 |
liga dolnośląska młodzików 2009 wyniki | 62 |
ilanka-prochowiczanka 3-0 | 61 |
marcin orfin | 53 |
polonia świdnica piłka nożna | 53 |
polonia/sparta świdnica | 47 |
ldj tabela | 40 |
Odsłony wg Ścieżki wejścia (Top 20)
Ścieżki wejścia | Odsłony |
---|---|
9 541 Ukryj | |
(direct) | 8 251 |
90minut.pl | 2 296 |
facebook.com | 984 |
poloniasparta.pl | 706 |
mks1945.fora.pl | 244 |
poloniabystrzyca.com | 160 |
cukrownikpszenno.futbolowo.pl | 119 |
search | 108 |
pl.wikipedia.org | 102 |
rawabolescin.info | 72 |
mksparasol96.futbolowo.pl | 45 |
tylkopolonia.pl | 40 |
onet | 38 |
joomleague.net | 28 |
wp | 28 |
bing | 27 |
admin.90minut.pl | 21 |
gornik-walbrzych.pl | 20 |
grom.witkow.pl | 20 |