www.keakon.cn | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2008-10-16 to 2013-08-28 | |
Odwiedziny - 238 292
FusionCharts
Odsłony - 865 510
FusionCharts
Odwiedziny wg Ścieżki wejścia (Top 20)
Ścieżki wejścia | Odwiedziny |
---|---|
(direct) | 71 377 Ukryj |
baidu | 62 490 |
34 664 | |
tieba.baidu.com | 12 012 |
zhidao.baidu.com | 5 114 |
bbs.sumisora.com | 3 873 |
baidu.com | 3 700 |
keakon.cn | 3 619 |
wex.cn | 2 733 |
club.tgfc.com | 2 052 |
clannad.game.topzj.com | 1 801 |
hi.baidu.com | 1 710 |
dx.keakon.cn | 1 574 |
keyfc.net | 1 368 |
discuz.net | 1 243 |
tomoyoafter.cn | 1 139 |
soso.com | 1 039 |
wenwen.soso.com | 996 |
portablesoft.cn | 979 |
bbs.jquery.org.cn | 964 |
Odwiedziny wg Przeglądarki (Top 20)
Przeglądarki | Odwiedziny |
---|---|
Internet Explorer | 171 471 Ukryj |
Firefox | 30 916 |
Chrome | 29 249 |
Opera | 3 332 |
Safari | 1 997 |
Mozilla | 363 |
Googlebot | 328 |
Opera Mini | 116 |
Netscape | 92 |
(not set) | 90 |
IE with Chrome Frame | 56 |
OpenWare | 43 |
Mozilla Compatible Agent | 33 |
Lunascape | 14 |
SeaMonkey | 10 |
Camino | 9 |
JUC | 9 |
UNTRUSTED | 8 |
OpenWave | 7 |
AppEngine-Google; | 6 |
Odwiedziny wg Systemy operac. (Top 20)
Systemy operac. | Odwiedziny |
---|---|
Windows | 232 997 Ukryj |
Linux | 2 835 |
Macintosh | 1 570 |
(not set) | 545 |
iPhone | 68 |
Nokia | 56 |
Android | 54 |
SymbianOS | 53 |
iPad | 45 |
iPod | 45 |
FreeBSD | 9 |
Sony | 7 |
UNIX | 3 |
SunOS | 2 |
OpenBSD | 1 |
Playstation 3 | 1 |
Playstation Portable | 1 |
Odwiedziny wg Rozdzielczości ekranu (Top 20)
Rozdzielczości ekranu | Odwiedziny |
---|---|
1024x768 | 65 916 Ukryj |
1280x800 | 46 079 |
1440x900 | 35 422 |
1280x1024 | 21 846 |
1680x1050 | 12 638 |
1366x768 | 11 954 |
(not set) | 11 384 |
1152x864 | 5 239 |
1920x1080 | 5 118 |
1280x768 | 4 115 |
1280x960 | 2 875 |
1600x900 | 2 348 |
1920x1200 | 2 295 |
1280x720 | 1 496 |
800x600 | 1 234 |
1360x768 | 1 233 |
1024x600 | 1 028 |
1400x1050 | 953 |
1024x1024 | 232 |
1600x1200 | 214 |