javatech.zsi.pwr.wroc.pl | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2011-12-04 to 2012-01-02 | |
Odwiedziny - 146
FusionCharts
Niepowtarzalne wyświetlenia - 441
FusionCharts
Odsłony - 555
FusionCharts
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Wroclaw | 91 Ukryj |
Warsaw | 13 |
(not set) | 4 |
Cieszyn | 4 |
Krakow | 4 |
Katowice | 3 |
Lublin | 3 |
Pelotas | 3 |
Poznan | 3 |
Klodzko | 2 |
Swidnica | 2 |
Torun | 2 |
Zielona Gora | 2 |
Gorzow Wlkp | 1 |
Jelenia Gora | 1 |
Krynica | 1 |
London | 1 |
Makati | 1 |
Northampton | 1 |
Nysa | 1 |
Odwiedziny wg Systemy operac. (Top 20)
Systemy operac. | Odwiedziny |
---|---|
Windows | 129 Ukryj |
Linux | 12 |
Macintosh | 3 |
iPod | 2 |
Odwiedziny wg Przeglądarki (Top 20)
Przeglądarki | Odwiedziny |
---|---|
Chrome | 60 Ukryj |
Firefox | 50 |
Opera | 26 |
Internet Explorer | 5 |
Safari | 5 |