jaki.ui.ac.id | |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2014-12-19 to 2015-01-20 | |
Odwiedziny - 168
FusionCharts
Odsłony - 4 985
FusionCharts
Niepowtarzalne wyświetlenia - 1 626
FusionCharts
Odwiedziny wg Ścieżka strony (Top 20)
Ścieżka strony | Odwiedziny |
---|---|
/index.php/home | 75 Ukryj |
/index.php/home/login | 11 |
/index.php/home/index | 10 |
/index.php/home/login?source=/index.php/home/manager/plugin/generic/customblockmanagerplugin/setting | 5 |
/index.php/home/manager/sections | 5 |
/index.php/home/article/view/130 | 4 |
/index.php/home/pages/view/statistic | 4 |
/index.php/home/article/view/131 | 3 |
/index.php/home/article/view/145 | 3 |
/index.php/home/user | 3 |
/index.php/home/article/view/151 | 2 |
/index.php/home/article/view/168 | 2 |
/index.php/home/editor/createIssue | 2 |
/index.php/home/login?source=/index.php/home/author | 2 |
/index.php/home/manager | 2 |
/index.php/home/manager/setup/5 | 2 |
/index.php/home/pages/view/author-guidelines | 2 |
/index.php/home/reviewer/submission/20 | 2 |
/index.php/home/search/authors/view?firstName=Arywarti Marganingsih,&middleName=&lastName=Dwi Martan | 2 |
/index.php/home/search/authors/view?firstName=Sugiyarti&middleName=&lastName=Fatma Laela&affiliation | 2 |
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Depok | 75 Ukryj |
Jakarta | 36 |
(not set) | 25 |
Medan | 6 |
Pekanbaru | 4 |
Denpasar | 3 |
Surabaya | 3 |
Tangerang | 3 |
Gorontalo | 2 |
Makassar | 2 |
Palembang | 2 |
Palu | 2 |
South Tangerang | 2 |
Tasikmalaya | 2 |
Yogyakarta | 1 |
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
Indonesia | 168 Ukryj |