www.infinispan.org | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2009-04-01 to 2015-05-03 | |
Odwiedziny - 508 071
FusionCharts
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
United States | 122 979 Ukryj |
Germany | 33 093 |
India | 32 941 |
United Kingdom | 29 930 |
China | 23 741 |
France | 21 296 |
Brazil | 15 668 |
Italy | 15 054 |
Japan | 14 464 |
Canada | 13 502 |
South Korea | 11 897 |
Poland | 11 689 |
Russia | 10 623 |
Spain | 9 204 |
Australia | 9 130 |
Belgium | 7 650 |
Switzerland | 7 164 |
Sweden | 7 035 |
Czech Republic | 6 581 |
Ukraine | 5 761 |
Odwiedziny wg Głębok. odwiedzin (Top 20)
Głębok. odwiedzin | Odwiedziny |
---|---|
1 | 323 907 Ukryj |
2 | 98 270 |
3 | 39 304 |
4 | 18 996 |
5 | 10 180 |
6 | 6 063 |
7 | 3 565 |
8 | 2 353 |
9 | 1 522 |
10 | 1 030 |
11 | 696 |
12 | 512 |
13 | 334 |
14 | 255 |
15 | 228 |
16 | 159 |
17 | 141 |
18 | 112 |
19 | 76 |
20 | 61 |
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
London | 14 211 Ukryj |
Bengaluru | 11 988 |
(not set) | 11 328 |
New York | 9 675 |
Seoul | 9 398 |
Beijing | 7 898 |
Paris | 6 387 |
Sao Paulo | 4 828 |
Sydney | 4 509 |
Rome | 4 459 |
Hong Kong | 4 317 |
Moscow | 4 247 |
Milan | 4 085 |
Shanghai | 3 928 |
Berlin | 3 823 |
Stockholm | 3 744 |
Warsaw | 3 695 |
San Francisco | 3 609 |
Chennai | 3 443 |
Madrid | 3 416 |
Niepowtarzalne wyświetlenia - 716 193
FusionCharts
Niepowtarzalni użytkownicy - 212 254
FusionCharts