www.ikony.w.inds.pl | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2011-05-26 to 2011-06-24 | |
Odwiedziny - 15 613
FusionCharts
Niepowtarzalne wyświetlenia - 32 643
FusionCharts
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Warsaw | 1 964 Ukryj |
Krakow | 881 |
Poznan | 691 |
Wroclaw | 551 |
Katowice | 476 |
Lodz | 474 |
Lublin | 330 |
Gdansk | 309 |
Szczecin | 253 |
Bydgoszcz | 219 |
Olsztyn | 194 |
Rzeszow | 184 |
(not set) | 168 |
Gliwice | 148 |
Gdynia | 145 |
Torun | 143 |
Kielce | 142 |
Bialystok | 138 |
Sosnowiec | 133 |
Czestochowa | 122 |
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
Poland | 11 014 Ukryj |
United States | 351 |
Germany | 341 |
United Kingdom | 329 |
Russia | 259 |
Brazil | 246 |
Italy | 162 |
France | 143 |
Japan | 122 |
Mexico | 122 |
(not set) | 119 |
Czech Republic | 119 |
Spain | 115 |
Netherlands | 106 |
India | 98 |
South Korea | 97 |
Indonesia | 96 |
Ukraine | 85 |
Ireland | 79 |
Argentina | 72 |
Nowe odwiedziny - 13 311
FusionCharts
Czas w witrynie - 572h 03m 43s
FusionCharts