hpgf.org | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2012-08-17 to 2012-11-14 | |
Odwiedziny - 56 553
FusionCharts
Odsłony - 386 985
FusionCharts
Odwiedziny wg Rozdzielczości ekranu (Top 20)
Rozdzielczości ekranu | Odwiedziny |
---|---|
1024x768 | 6 601 Ukryj |
1366x768 | 6 393 |
1280x800 | 5 217 |
1280x1024 | 5 126 |
1920x1080 | 4 239 |
1680x1050 | 4 023 |
1440x900 | 3 204 |
1600x900 | 2 954 |
1920x1200 | 2 312 |
1024x600 | 1 883 |
320x480 | 1 224 |
1280x720 | 1 132 |
1360x768 | 1 015 |
1152x864 | 797 |
1280x960 | 640 |
1600x1200 | 460 |
800x600 | 421 |
1024x700 | 365 |
768x1024 | 362 |
1126x845 | 328 |
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
Croatia | 46 808 Ukryj |
Slovenia | 2 570 |
Bosnia and Herzegovina | 1 675 |
Serbia | 1 488 |
(not set) | 1 209 |
United States | 570 |
Germany | 355 |
Macedonia [FYROM] | 268 |
Montenegro | 266 |
Austria | 232 |
United Kingdom | 209 |
Mexico | 134 |
Czech Republic | 133 |
France | 128 |
Spain | 67 |
Italy | 40 |
Belgium | 33 |
Brazil | 32 |
Norway | 32 |
Ukraine | 26 |
Odwiedziny wg Przeglądarki (Top 20)
Przeglądarki | Odwiedziny |
---|---|
Firefox | 23 575 Ukryj |
Chrome | 14 456 |
Internet Explorer | 11 254 |
Safari | 2 208 |
Opera | 2 038 |
Android Browser | 2 034 |
Opera Mini | 822 |
Safari (in-app) | 76 |
Mozilla Compatible Agent | 38 |
NetFront | 26 |
BlackBerry8520 | 9 |
Phantom.js bot | 6 |
IE with Chrome Frame | 3 |
RockMelt | 3 |
Mozilla | 2 |
firefox | 1 |
HTC_HD2_T8585 Opera | 1 |
SAMSUNG-GT-S5230 | 1 |
Odwiedziny wg Wersje przeglądarek (Top 20)
Wersje przeglądarek | Odwiedziny |
---|---|
15.0.1 | 7 918 Ukryj |
8.0 | 6 596 |
16.0 | 6 044 |
14.0.1 | 4 534 |
9.0 | 4 123 |
22.0.1229.94 | 3 486 |
21.0.1180.89 | 3 455 |
21.0.1180.83 | 1 745 |
22.0.1229.79 | 1 657 |
15.0 | 1 552 |
533.1 | 1 316 |
12.02 | 1 142 |
12.0 | 823 |
23.0.1271.64 | 799 |
7534.48.3 | 695 |
21.0.1180.79 | 687 |
7.0 | 549 |
534.30 | 516 |
3.6.8 | 418 |
12.01 | 329 |