guesthouse-pattaya.info | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2015-04-04 to 2015-05-03 | |
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
Thailand | 498 Ukryj |
United Kingdom | 372 |
Australia | 122 |
Germany | 122 |
United States | 118 |
India | 90 |
Sweden | 66 |
France | 65 |
Italy | 51 |
Russia | 51 |
Brazil | 43 |
Belgium | 40 |
Norway | 39 |
Finland | 36 |
Netherlands | 36 |
Japan | 34 |
Iran | 24 |
Ireland | 23 |
Denmark | 22 |
New Zealand | 22 |
Niepowtarzalni użytkownicy - 1 854
FusionCharts
Niepowtarzalne wyświetlenia - 7 746
FusionCharts
Odwiedziny wg Głębok. odwiedzin (Top 20)
Głębok. odwiedzin | Odwiedziny |
---|---|
1 | 1 142 Ukryj |
2 | 245 |
3 | 162 |
5 | 93 |
4 | 80 |
6 | 67 |
7 | 55 |
8 | 40 |
10 | 39 |
9 | 34 |
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 16 |
16 | 16 |
15 | 15 |
14 | 12 |
17 | 11 |
19 | 10 |
20 | 8 |
24 | 8 |
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
(not set) | 397 Ukryj |
Bangkok | 212 |
London | 102 |
Perth | 36 |
Melbourne | 28 |
Sydney | 24 |
Oslo | 22 |
Brisbane | 20 |
Dublin | 20 |
Helsinki | 19 |
Newcastle upon Tyne | 19 |
Stockholm | 16 |
Kolkata | 15 |
Auckland | 14 |
Berlin | 14 |
Leeds | 13 |
Manchester | 13 |
New Delhi | 13 |
Saint Petersburg | 13 |
Liverpool | 12 |
Odsłony - 11 989
FusionCharts