www.granice.pl | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2009-10-11 to 2014-12-19 | |
Niepowtarzalne wyświetlenia - 16 701 424
FusionCharts
Odsłony - 25 188 371
FusionCharts
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Warsaw | 1 554 960 Ukryj |
Krakow | 559 830 |
Poznan | 463 671 |
Katowice | 348 842 |
Wroclaw | 320 500 |
Lodz | 222 481 |
Gdansk | 201 065 |
Lublin | 192 430 |
Bydgoszcz | 139 151 |
Szczecin | 131 332 |
(not set) | 128 096 |
Rzeszow | 121 058 |
Bialystok | 96 682 |
Kielce | 86 564 |
Torun | 85 655 |
Olsztyn | 79 449 |
Gliwice | 68 678 |
Czestochowa | 55 409 |
Gdynia | 55 260 |
Opole | 49 487 |
Czas spędzony na stronie - 330887h 49m 30s
FusionCharts
Odwiedziny - 7 483 397
FusionCharts