www.designshop.sk | |
Źródło danych: ![]() | |
Zakres dat: 2014-03-11 to 2014-04-09 | |
Odwiedziny - 1 332
FusionCharts
Odwiedziny wg Miasta (Top 20)
Miasta | Odwiedziny |
---|---|
Bratislava | 588 Ukryj |
Trnava | 99 |
(not set) | 73 |
Zilina | 64 |
Nitra | 41 |
Valasske Mezirici | 39 |
Kosice | 34 |
Nove Zamky | 31 |
Liptovsky Mikulas | 25 |
Prague | 20 |
Presov | 19 |
Topolcany | 17 |
Prievidza | 16 |
Lucenec | 15 |
Piestany | 15 |
Vienna | 14 |
Trencin | 13 |
Zvolen | 13 |
Martin | 11 |
Michalovce | 11 |
Odwiedziny wg Państwa (Top 20)
Państwa | Odwiedziny |
---|---|
Slovakia | 1 183 Ukryj |
Czech Republic | 84 |
Austria | 17 |
Germany | 13 |
Poland | 5 |
Switzerland | 5 |
United Kingdom | 4 |
Hungary | 2 |
Indonesia | 2 |
Italy | 2 |
Ukraine | 2 |
United States | 2 |
(not set) | 1 |
Belgium | 1 |
Bulgaria | 1 |
Canada | 1 |
Cyprus | 1 |
Denmark | 1 |
France | 1 |
Iceland | 1 |
Nowe odwiedziny - 745
FusionCharts
Czas w witrynie - 98h 47m 03s
FusionCharts